CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang
HAUGIANG WATER SUPPLY AND SEWERAGE - PROJECTS URBAN JSC
Mã CK: HGW 8 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:00 22/07/2024)
Đang giao dịch
HAUGIANG WATER SUPPLY AND SEWERAGE - PROJECTS URBAN JSC
Mã CK: HGW 8 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:00 22/07/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2011 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 136,261 | 150,975 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 29,078 | 33,575 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 6,700 | 9,379 |
LNST thu nhập DN | 0 | 7,388 | 8,833 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 7,388 | 8,833 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2011 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 333,879 | 343,812 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 79,934 | 90,909 |
Nợ phải trả | 0 | 71,422 | 70,937 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 71,197 | 70,937 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 262,457 | 272,875 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2011 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 423 | 505 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 15,016 | 15,612 |
ROS (%) | 0 | 5.42 | 5.85 |
ROE (%) | 0 | 0 | 3.3 |
ROA (%) | 0 | 0 | 2.61 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 508 |
P/E | 15.75 |
P/B | 0.49 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,453 |
SLCP Niêm Yết | 17,478,835 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/07 | 8.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/07 | 8.00 | -1.40 (-17.50%) | 0 | 0 |
18/07 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/07 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
16/07 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/07 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/07 | 9.40 | +1 (+10.64%) | 0 | 0 |
11/07 | 8.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/07 | 8.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/07 | 8.40 | +0.60 (+7.14%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 263 - Đường Trần Hưng Đạo - P. 5 - TP. Vị Thanh - T. Hậu Giang
Điện thoại: (84.293) 387 6357
Fax: (84.293) 387 6357
Email:
Website: http://www.capnuochaugiang.vn/