CTCP Xe điện Hà Nội
Hanoi Tram JSC
Mã CK: HNT 3.90 ▼ -0.10 (-2.56%) (cập nhật 08:30 07/07/2022)
Đang giao dịch
Hanoi Tram JSC
Mã CK: HNT 3.90 ▼ -0.10 (-2.56%) (cập nhật 08:30 07/07/2022)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
11/12/2017 | HNT: Ký hợp đồng kiểm toán 2017 |
22/09/2017 | HNT: Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc đã mua 10.000 CP |
14/09/2017 | HNT: Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc đăng ký mua 10.800 CP |
07/06/2017 | HNT: 13.6.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (220 đ/cp) |
26/04/2017 | HNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
14/04/2017 | HNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
03/04/2017 | HNT: 10.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
21/03/2017 | HNT: Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc đã mua 53.000 CP |
09/03/2017 | HNT: Ông Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc đăng ký mua 53.000 CP |
15/01/2017 | Top những cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất tuần qua |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 98,445 | 220,337 |
Lợi nhuận gộp | 5,752 | 14,656 |
LN thuần từ HĐKD | 577 | 2,349 |
LNST thu nhập DN | 366 | 1,848 |
LNST của CĐ cty mẹ | 366 | 1,848 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 129,319 | 128,223 |
Tài sản ngắn hạn | 58,016 | 76,643 |
Nợ phải trả | 73,953 | 71,197 |
Nợ ngắn hạn | 30,991 | 48,664 |
Vốn chủ sở hữu | 55,366 | 57,026 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 66 | 336 |
BVPS (VNĐ) | 10,066 | 10,368 |
ROS (%) | 0.37 | 0.84 |
ROE (%) | 1.32 | 3.29 |
ROA (%) | 0.57 | 1.43 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 336 |
P/E | 11.61 |
P/B | 0.38 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,368 |
SLCP Niêm Yết | 5,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 5,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 21.45 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
07/07 | 3.90 | -0.10 (-2.56%) | 1 | 0 |
06/07 | 4.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
05/07 | 4.50 | +0.30 (+6.67%) | 1 | 0 |
04/07 | 4.20 | 0 (0%) | 1 | 0 |
01/07 | 4.20 | -0.50 (-11.90%) | 0 | 0 |
30/06 | 5.20 | +0.60 (+11.54%) | 2 | 0 |
29/06 | 4.60 | +0.60 (+13.04%) | 0 | 0 |
28/06 | 4.60 | +0.50 (+10.87%) | 1 | 0 |
27/06 | 4.10 | -0.10 (-2.44%) | 1 | 0 |
24/06 | 4.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BAV | OTC | 7.60 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BTR | UPCOM | 9.80 ▼ -9.80 | 1,028 | 9.53 |
DNR | UPCOM | 10.90 ▲ 1.40 | 1,091 | 9.99 |
HNB | UPCOM | 13.70 ■■ 0.00 | 1,006 | 13.62 |
CIE4 | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
SGPORT | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CIEN4 | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 1,334 | 8.25 |
BSG | UPCOM | 11.70 ■■ 0.00 | 35 | 334.29 |
CXH | UPCOM | 7.00 ▼ -7.00 | 293 | 23.89 |
DAR | UPCOM | 7.00 ■■ 0.00 | 935 | 7.49 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 454 Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đỉnh - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3757 7489
Fax: (84.24) 3757 7444
Email: xedienhanoi@transerco.com.vn
Website: hanoitram.vn