CTCP Cấp Nước Hải Phòng
Hai Phong Water JSC
Mã CK: HPW 16.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 19:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Hai Phong Water JSC
Mã CK: HPW 16.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 19:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://www.capnuochaiphong.com.vn/
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Website: http://www.capnuochaiphong.com.vn/
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 618,815 | 519,113 | 689,949 |
Lợi nhuận gộp | 241,710 | 226,554 | 302,929 |
LN thuần từ HĐKD | 45,999 | 65,549 | 84,449 |
LNST thu nhập DN | 36,534 | 51,807 | 68,475 |
LNST của CĐ cty mẹ | 36,534 | 49,516 | 64,643 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 1,232,070 | 1,158,329 | 1,164,188 |
Tài sản ngắn hạn | 319,714 | 263,381 | 176,112 |
Nợ phải trả | 467,709 | 301,631 | 295,581 |
Nợ ngắn hạn | 305,589 | 150,704 | 151,701 |
Vốn chủ sở hữu | 764,361 | 856,698 | 868,607 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 492 | 667 | 871 |
BVPS (VNĐ) | 10,293 | 11,536 | 11,696 |
ROS (%) | 5.9 | 9.98 | 9.92 |
ROE (%) | 4.78 | 6.11 | 7.5 |
ROA (%) | 2.97 | 4.14 | 5.57 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 941 |
P/E | 17.64 |
P/B | 1.42 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,701 |
SLCP Niêm Yết | 74,206,940 |
SLCP Lưu Hành | 74,206,940 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 1,231.84 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 16.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 16.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 16.60 | -1.90 (-11.45%) | 0 | 0 |
18/11 | 18.50 | +2.40 (+12.97%) | 0 | 0 |
15/11 | 16.10 | -1.90 (-11.80%) | 0 | 0 |
14/11 | 18.00 | +0.90 (+5.00%) | 0 | 0 |
13/11 | 17.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 17.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 17.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 17.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 54 phố Đinh Tiên Hoàng - P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84.225) 374 5377
Fax: (84.225) 382 3748
Email: cnhp@hn.vnn.vn
Website: http://www.capnuochaiphong.com.vn/