CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần
Tan Cang Song Than ICD JSC
Mã CK: IST 36.50 ▲ +1.10 (+3.01%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Tan Cang Song Than ICD JSC
Mã CK: IST 36.50 ▲ +1.10 (+3.01%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 238,156 | 222,193 | 119,860 |
Lợi nhuận gộp | 82,743 | 79,508 | 46,536 |
LN thuần từ HĐKD | 45,480 | 47,107 | 24,389 |
LNST thu nhập DN | 35,978 | 36,325 | 19,383 |
LNST của CĐ cty mẹ | 35,978 | 36,325 | 19,383 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 286,851 | 205,626 | 284,254 |
Tài sản ngắn hạn | 77,354 | 63,928 | 89,611 |
Nợ phải trả | 110,392 | 107,358 | 146,722 |
Nợ ngắn hạn | 74,829 | 71,812 | 85,321 |
Vốn chủ sở hữu | 176,459 | 98,267 | 137,532 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,399 | 5,964 | 1,614 |
BVPS (VNĐ) | 11,764 | 16,133 | 11,453 |
ROS (%) | 15.11 | 16.35 | 16.17 |
ROE (%) | 20.39 | 26.44 | 16.44 |
ROA (%) | 12.54 | 14.75 | 7.91 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,264 |
P/E | 11.18 |
P/B | 2.92 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 12,500 |
SLCP Niêm Yết | 12,008,672 |
SLCP Lưu Hành | 12,008,672 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 438.32 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 36.50 | +1.10 (+3.01%) | 0 | 0 |
21/11 | 35.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 36.00 | -0.10 (-0.28%) | 0 | 0 |
19/11 | 36.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 36.20 | +0.10 (+0.28%) | 0 | 0 |
15/11 | 36.20 | +0.20 (+0.55%) | 0 | 0 |
14/11 | 36.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 36.00 | +0.10 (+0.28%) | 0 | 0 |
12/11 | 35.90 | +0.20 (+0.56%) | 0 | 0 |
11/11 | 35.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BAV | OTC | 7.60 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BTR | UPCOM | 9.80 ▼ -9.80 | 1,028 | 9.53 |
DNR | UPCOM | 10.90 ▲ 1.40 | 1,091 | 9.99 |
HNB | UPCOM | 14.60 ■■ 0.00 | 1,006 | 14.51 |
CIE4 | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
SGPORT | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CIEN4 | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 1,334 | 8.25 |
BSG | UPCOM | 11.80 ■■ 0.00 | 35 | 337.14 |
CXH | UPCOM | 7.00 ▼ -7.00 | 293 | 23.89 |
DAR | UPCOM | 7.00 ■■ 0.00 | 935 | 7.49 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 7/20 - Đường ĐT 743 - KP. Bình Đáng - P. Bình Hòa - Tx. Thuận An - T. Bình Dương
Điện thoại: (84.274) 371 3483
Fax: (84.274) 373 1352
Email: icdsongthan@saigonnewport.com.vn
Website: www.icdsongthan.com.vn