
Nafoods Group Joint Stock Company
Mã CK: NAF 23.60 ▼ -0.10 (-0.42%) (cập nhật 10:00 05/01/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 147,300 | 292,004 | 530,726 | 460,507 |
Lợi nhuận gộp | 11,759 | 34,180 | 111,361 | 125,925 |
LN thuần từ HĐKD | 1,304 | 19,836 | 69,400 | 69,130 |
LNST thu nhập DN | 1,419 | 18,601 | 65,438 | 59,961 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,419 | 18,601 | 45,383 | 48,387 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 82,979 | 175,255 | 551,374 | 621,799 |
Tài sản ngắn hạn | 44,445 | 135,874 | 452,088 | 419,614 |
Nợ phải trả | 48,593 | 58,268 | 150,415 | 195,271 |
Nợ ngắn hạn | 46,507 | 58,134 | 141,839 | 189,771 |
Vốn chủ sở hữu | 34,386 | 116,987 | 400,959 | 426,527 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 355 | 1,789 | 1,513 | 1,613 |
BVPS (VNĐ) | 8,596 | 11,249 | 13,365 | 14,218 |
ROS (%) | 0.96 | 6.37 | 12.33 | 13.02 |
ROE (%) | 4.13 | 24.58 | 17.52 | 11.69 |
ROA (%) | 1.71 | 14.41 | 12.49 | 8.25 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,114 |
P/E | 11.16 |
P/B | 1.47 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,086 |
SLCP Niêm Yết | 30,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 30,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 708.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
05/01 | 23.60 | -0.10 (-0.42%) | 1 | 0 |
04/01 | 23.60 | +0.50 (+2.12%) | 31 | 7 |
01/01 | 23.10 | +0.25 (+1.08%) | 125 | 29 |
31/12 | 23.10 | +0.25 (+1.08%) | 125 | 29 |
30/12 | 22.85 | -0.15 (-0.66%) | 237 | 54 |
29/12 | 22.85 | -0.10 (-0.44%) | 13 | 3 |
28/12 | 23.00 | +0.80 (+3.48%) | 31 | 7 |
27/12 | 22.25 | +1.50 (+6.74%) | 35 | 8 |
25/12 | 22.25 | +1.50 (+6.74%) | 35 | 8 |
24/12 | 20.80 | +0.30 (+1.44%) | 32 | 7 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BCG | HOSE | 15.10 ▲ 0.95 | 91 | 165.93 |
BFC | HOSE | 17.35 ▼ -0.15 | 5,348 | 3.24 |
BID | HOSE | 48.00 ▼ -0.25 | 1,682 | 28.54 |
CAV | HOSE | 69.00 ▲ 2.80 | 5,011 | 13.77 |
CDO | HOSE | 1.20 ▲ 0.10 | 56 | 21.43 |
CLL | HOSE | 30.90 ■■ 0.00 | 2,304 | 13.41 |
CSV | HOSE | 28.85 ▼ -0.25 | 4,877 | 5.92 |
DAT | HOSE | 31.00 ▲ 0.30 | 763 | 40.63 |
DCM | HOSE | 14.10 ▼ -0.05 | 1,578 | 8.94 |
DGW | HOSE | 84.00 ▼ -1.30 | 1,723 | 48.75 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan - P. Quán Bàu - Tp. Vinh - T. Nghệ An
Điện thoại: (84.238) 353 2632
Fax: (84.238) 385 3902
Email: sales@nafoods.com.vn
Website: http://www.nafoodsgroup.com.vn