CTCP Nafoods Group
Nafoods Group Joint Stock Company
Mã CK: NAF 19.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:00 25/11/2024)
Đang giao dịch
Nafoods Group Joint Stock Company
Mã CK: NAF 19.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:00 25/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 147,300 | 292,004 | 530,726 | 460,507 |
Lợi nhuận gộp | 11,759 | 34,180 | 111,361 | 125,925 |
LN thuần từ HĐKD | 1,304 | 19,836 | 69,400 | 69,130 |
LNST thu nhập DN | 1,419 | 18,601 | 65,438 | 59,961 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,419 | 18,601 | 45,383 | 48,387 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 82,979 | 175,255 | 551,374 | 621,799 |
Tài sản ngắn hạn | 44,445 | 135,874 | 452,088 | 419,614 |
Nợ phải trả | 48,593 | 58,268 | 150,415 | 195,271 |
Nợ ngắn hạn | 46,507 | 58,134 | 141,839 | 189,771 |
Vốn chủ sở hữu | 34,386 | 116,987 | 400,959 | 426,527 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 355 | 1,789 | 1,513 | 1,613 |
BVPS (VNĐ) | 8,596 | 11,249 | 13,365 | 14,218 |
ROS (%) | 0.96 | 6.37 | 12.33 | 13.02 |
ROE (%) | 4.13 | 24.58 | 17.52 | 11.69 |
ROA (%) | 1.71 | 14.41 | 12.49 | 8.25 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,114 |
P/E | 9.18 |
P/B | 1.21 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,086 |
SLCP Niêm Yết | 30,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 30,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 582.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
25/11 | 19.40 | 0 (0%) | 17 | 3 |
22/11 | 19.40 | -0.30 (-1.55%) | 18 | 3 |
21/11 | 19.70 | +0.50 (+2.54%) | 21 | 4 |
20/11 | 19.20 | +0.50 (+2.60%) | 37 | 7 |
19/11 | 18.70 | -0.80 (-4.28%) | 45 | 8 |
18/11 | 19.50 | -0.30 (-1.54%) | 19 | 4 |
15/11 | 19.80 | +0.25 (+1.26%) | 26 | 5 |
14/11 | 19.55 | -0.50 (-2.56%) | 48 | 9 |
13/11 | 20.05 | +0.05 (+0.25%) | 15 | 3 |
12/11 | 20.00 | -0.30 (-1.50%) | 29 | 6 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BCG | HOSE | 6.35 ▲ 0.08 | 91 | 69.78 |
BFC | HOSE | 39.20 ▼ -0.05 | 5,348 | 7.33 |
BID | HOSE | 45.75 ▲ 0.05 | 1,682 | 27.20 |
CAV | HOSE | 69.90 ▲ 0.60 | 5,011 | 13.95 |
CDO | HOSE | 1.70 ■■ 0.00 | 56 | 30.36 |
CLL | HOSE | 36.80 ▼ -0.20 | 2,304 | 15.97 |
CSV | HOSE | 36.95 ▼ -0.30 | 4,877 | 7.58 |
DAT | HOSE | 7.15 ■■ 0.00 | 763 | 9.37 |
DCM | HOSE | 37.90 ■■ 0.00 | 1,578 | 24.02 |
DGW | HOSE | 40.90 ▼ -0.55 | 1,723 | 23.74 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan - P. Quán Bàu - Tp. Vinh - T. Nghệ An
Điện thoại: (84.238) 353 2632
Fax: (84.238) 385 3902
Email: sales@nafoods.com.vn
Website: http://www.nafoodsgroup.com.vn