CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí
PetroVietnam Urban Development JSC
Mã CK: PXC 0.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 17:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
PetroVietnam Urban Development JSC
Mã CK: PXC 0.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 17:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
12/12/2017 | PXC: 22.12.2017, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
05/12/2017 | PXC: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
14/11/2017 | PXC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
23/10/2017 | PXC: Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận |
01/09/2017 | PXC: Giải trình BCTC bán niên soát xét 2017 |
23/08/2017 | PXC: Ông Vũ Đức Tiến phụ trách Kế toán từ 31.8.2017 |
08/08/2017 | PXC: Ông Lê Sanh Thành thôi giữ chức Phó giám đốc từ 1.8.2017 |
31/07/2017 | PXC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017 |
21/07/2017 | PXC: Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của Quý II/2017 so với cùng kỳ năm trước. |
03/07/2017 | PXC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 150,072 | 115,015 | 176,247 | 252,917 |
Lợi nhuận gộp | -107,490 | -61,711 | 8,426 | 16,494 |
LN thuần từ HĐKD | -138,112 | -116,639 | -1,917 | 60 |
LNST thu nhập DN | -139,875 | -124,434 | -3,188 | -17,524 |
LNST của CĐ cty mẹ | -139,875 | -124,434 | -3,188 | -17,524 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 541,873 | 357,786 | 330,360 | 380,241 |
Tài sản ngắn hạn | 402,800 | 287,468 | 312,003 | 363,565 |
Nợ phải trả | 385,836 | 326,183 | 330,106 | 397,510 |
Nợ ngắn hạn | 385,246 | 275,465 | 330,106 | 397,510 |
Vốn chủ sở hữu | 156,037 | 31,604 | 255 | -17,269 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -4,983 | -4,433 | -114 | -624 |
BVPS (VNĐ) | 5,559 | 1,126 | 9 | -615 |
ROS (%) | -93.21 | -108.19 | -1.81 | -6.93 |
ROE (%) | -103.4 | -132.63 | 0 | 205.99 |
ROA (%) | -23.06 | -27.66 | 0 | -4.93 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 55.56 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 9 |
SLCP Niêm Yết | 28,068,900 |
SLCP Lưu Hành | 28,068,900 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 14.03 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 0.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.79 ▲ 0.04 | 380 | 15.24 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.60 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.15 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 24.25 ▲ 0.40 | 2,302 | 10.53 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô D - KĐT Dầu khí - Đường Ngô Quyền - P. 1 - TP. Cà Mau
Điện thoại: (84.292) 382 7974
Fax: (84.292) 382 7798
Email: pvcmekong@pvcmekong.vn
Website: http://pvcmekong.vn