CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn
Mã CK: SABETRAN 12 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 24/10/2019)
Đang giao dịch
Mã CK: SABETRAN 12 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 24/10/2019)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,694,768 | 1,675,191 |
Lợi nhuận gộp | 108,873 | 154,188 |
LN thuần từ HĐKD | 54,045 | 78,705 |
LNST thu nhập DN | 47,330 | 61,706 |
LNST của CĐ cty mẹ | 47,330 | 61,706 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 516,279 | 536,536 |
Tài sản ngắn hạn | 330,241 | 344,783 |
Nợ phải trả | 277,405 | 227,360 |
Nợ ngắn hạn | 256,761 | 227,360 |
Vốn chủ sở hữu | 238,847 | 309,175 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 3,954 | 4,178 |
BVPS (VNĐ) | 19,955 | 20,934 |
ROS (%) | 2.79 | 3.68 |
ROE (%) | 19.82 | 19.96 |
ROA (%) | 9.17 | 11.5 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 4,178 |
P/E | 2.87 |
P/B | 0.57 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 20,934 |
SLCP Niêm Yết | 11,969,000 |
SLCP Lưu Hành | 11,969,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 143.63 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
24/10 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
23/10 | 12.00 | -0.50 (-4.00%) | 20 | 2 |
04/09 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
03/09 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
02/09 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
01/09 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
31/08 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
30/08 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
29/08 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
28/08 | 12.50 | 0 (0%) | 20 | 3 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.20 ▲ 0.10 | 454 | 15.86 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)3914.0780
Fax: (028)3914.0430
Email:
Website: http://www.sabetranjsc.com