CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
Sa Giang Import Export Corporation
Mã CK: SGC 110 ■■ 0 (0%) (cập nhật 02:30 13/11/2024)
Đang giao dịch
Sa Giang Import Export Corporation
Mã CK: SGC 110 ■■ 0 (0%) (cập nhật 02:30 13/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 201,014 | 210,735 | 234,893 | 264,742 |
Lợi nhuận gộp | 37,191 | 35,400 | 45,289 | 59,483 |
LN thuần từ HĐKD | 23,532 | 20,281 | 24,497 | 35,479 |
LNST thu nhập DN | 22,540 | 18,570 | 22,508 | 28,623 |
LNST của CĐ cty mẹ | 22,540 | 18,570 | 22,508 | 28,623 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 130,189 | 127,325 | 143,578 | 167,258 |
Tài sản ngắn hạn | 70,559 | 70,787 | 82,027 | 102,499 |
Nợ phải trả | 18,621 | 28,674 | 33,860 | 50,581 |
Nợ ngắn hạn | 18,621 | 28,674 | 32,539 | 45,856 |
Vốn chủ sở hữu | 111,568 | 98,651 | 109,719 | 116,677 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 3,154 | 2,598 | 3,149 | 4,020 |
BVPS (VNĐ) | 15,609 | 13,802 | 15,350 | 16,324 |
ROS (%) | 11.21 | 8.81 | 9.58 | 10.81 |
ROE (%) | 20.46 | 17.67 | 21.6 | 25.29 |
ROA (%) | 17.48 | 14.42 | 16.62 | 18.42 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 4,313 |
P/E | 25.50 |
P/B | 7.20 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,279 |
SLCP Niêm Yết | 7,147,580 |
SLCP Lưu Hành | 7,147,580 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 786.23 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/11 | 110.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 110.00 | +2 (+1.82%) | 0 | 0 |
11/11 | 108.00 | +4 (+3.70%) | 0 | 1 |
08/11 | 104.00 | -0.50 (-0.48%) | 0 | 0 |
07/11 | 104.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
06/11 | 104.50 | +2.80 (+2.68%) | 0 | 0 |
05/11 | 101.70 | -11.30 (-11.11%) | 1 | 1 |
04/11 | 113.00 | +10 (+8.85%) | 0 | 1 |
01/11 | 103.00 | +2 (+1.94%) | 0 | 0 |
31/10 | 101.00 | +2.50 (+2.48%) | 1 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AESC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
SAFE | UPCOM | 25.00 ■■ 0.00 | 5,210 | 4.80 |
AGRIMEXCM | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 4,764 | 2.10 |
AIRSERCO | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
APFCO | UPCOM | 63.00 ■■ 0.00 | 6,772 | 9.30 |
SAPT | OTC | 12.00 ▲ 5.00 | -7,655 | 0 |
BASEAFOOD | OTC | 11.00 ▼ -1.33 | 4,547 | 2.42 |
BESEACO | OTC | 12.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BIANFISHCO | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | -18,652 | 0 |
BSDN | OTC | 15.00 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô CII-3 Đường số 5 - KCN C - Tp.Sa Đéc - T.Đồng Tháp
Điện thoại: (84.277) 376 3155 - 376 4479
Fax: (84.277) 376 3152
Email: sagiang@hcm.vnn.vn
Website: http://www.sagiang.com.vn