CTCP Suất Ăn Công Nghiệp Atesco
Atesco Industrial Cartering Joint Stock Company
Mã CK: ATS 12.40 ▼ -0.40 (-3.23%) (cập nhật 13:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
Atesco Industrial Cartering Joint Stock Company
Mã CK: ATS 12.40 ▼ -0.40 (-3.23%) (cập nhật 13:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 57,162 | 54,284 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 10,680 | 8,418 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 4,484 | 2,497 |
LNST thu nhập DN | 0 | 3,551 | 1,955 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 3,551 | 1,955 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 61,760 | 65,618 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 39,377 | 32,961 |
Nợ phải trả | 0 | 22,775 | 24,858 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 17,361 | 24,858 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 38,985 | 40,760 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 1,015 | 559 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 11,139 | 11,646 |
ROS (%) | 0 | 6.21 | 3.6 |
ROE (%) | 0 | 9.11 | 4.9 |
ROA (%) | 0 | 5.75 | 3.07 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 279 |
P/E | 44.44 |
P/B | 1.05 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,855 |
SLCP Niêm Yết | 3,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 3,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 43.40 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 12.40 | -0.40 (-3.23%) | 0 | 0 |
21/11 | 12.80 | -0.30 (-2.34%) | 0 | 0 |
20/11 | 13.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 13.10 | -0.60 (-4.58%) | 0 | 0 |
18/11 | 13.70 | +1.20 (+8.76%) | 0 | 0 |
15/11 | 12.50 | -0.40 (-3.20%) | 0 | 0 |
14/11 | 12.90 | -0.30 (-2.33%) | 0 | 0 |
13/11 | 13.20 | +1.20 (+9.09%) | 0 | 0 |
12/11 | 12.00 | -1 (-8.33%) | 0 | 0 |
11/11 | 13.00 | -1.40 (-10.77%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BCG | HOSE | 6.34 ▲ 0.07 | 91 | 69.67 |
BFC | HOSE | 39.15 ▲ 0.95 | 5,348 | 7.32 |
BID | HOSE | 45.40 ▲ 0.05 | 1,682 | 26.99 |
CAV | HOSE | 69.90 ▲ 0.60 | 5,011 | 13.95 |
CDO | HOSE | 1.90 ▲ 0.10 | 56 | 33.93 |
CLL | HOSE | 37.00 ▼ -0.10 | 2,304 | 16.06 |
CSV | HOSE | 37.60 ▲ 0.55 | 4,877 | 7.71 |
DAT | HOSE | 7.15 ■■ 0.00 | 763 | 9.37 |
DCM | HOSE | 37.80 ▲ 0.40 | 1,578 | 23.95 |
DGW | HOSE | 41.15 ▼ -0.30 | 1,723 | 23.88 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 - Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3312 0827
Fax: (84.24) 3312 0917
Email: atescovn@gmail.com
Website: http://atesco.vn