
GTNFoods JSC
Mã CK: GTN 27.85 ▼ -0.15 (-0.54%) (cập nhật 10:00 05/01/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 122,996 | 635,472 | 2,108,924 | 1,820,880 |
Lợi nhuận gộp | 19,684 | 53,553 | 63,002 | 77,515 |
LN thuần từ HĐKD | 33,111 | 113,130 | 63,865 | 15,574 |
LNST thu nhập DN | 23,491 | 89,996 | 57,358 | 16,284 |
LNST của CĐ cty mẹ | 23,491 | 86,456 | 54,900 | 15,962 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 806,685 | 1,081,646 | 2,100,978 | 3,206,350 |
Tài sản ngắn hạn | 292,478 | 644,520 | 1,339,389 | 2,349,921 |
Nợ phải trả | 78,555 | 215,722 | 1,103,559 | 385,323 |
Nợ ngắn hạn | 78,555 | 215,722 | 867,831 | 279,135 |
Vốn chủ sở hữu | 707,625 | 795,157 | 997,419 | 2,821,027 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 20,505 | 70,767 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 345 | 1,271 | 767 | 106 |
BVPS (VNĐ) | 10,406 | 11,693 | 13,334 | 11,284 |
ROS (%) | 19.1 | 14.16 | 2.72 | 0.89 |
ROE (%) | 5.93 | 11.51 | 6.13 | 0.84 |
ROA (%) | 5.09 | 9.16 | 3.45 | 0.6 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 125 |
P/E | 222.80 |
P/B | 2.02 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 13,770 |
SLCP Niêm Yết | 250,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 250,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 6,962.50 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
05/01 | 27.85 | -0.15 (-0.54%) | 35 | 10 |
04/01 | 28.00 | +0.70 (+2.50%) | 411 | 115 |
01/01 | 27.30 | +0.40 (+1.47%) | 1,842 | 503 |
31/12 | 27.30 | +0.40 (+1.47%) | 1,842 | 503 |
30/12 | 26.90 | -0.05 (-0.19%) | 1,703 | 458 |
29/12 | 26.95 | 0 (0%) | 282 | 76 |
28/12 | 26.95 | -0.40 (-1.48%) | 245 | 66 |
27/12 | 27.30 | +0.90 (+3.30%) | 234 | 64 |
25/12 | 27.30 | +0.90 (+3.30%) | 234 | 64 |
24/12 | 26.40 | -1.10 (-4.17%) | 302 | 80 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BCG | HOSE | 15.10 ▲ 0.95 | 91 | 165.93 |
BFC | HOSE | 17.35 ▼ -0.15 | 5,348 | 3.24 |
BID | HOSE | 48.00 ▼ -0.25 | 1,682 | 28.54 |
CAV | HOSE | 69.00 ▲ 2.80 | 5,011 | 13.77 |
CDO | HOSE | 1.20 ▲ 0.10 | 56 | 21.43 |
CLL | HOSE | 30.90 ■■ 0.00 | 2,304 | 13.41 |
CSV | HOSE | 28.85 ▼ -0.25 | 4,877 | 5.92 |
DAT | HOSE | 31.00 ▲ 0.30 | 763 | 40.63 |
DCM | HOSE | 14.10 ▼ -0.05 | 1,578 | 8.94 |
DGW | HOSE | 84.00 ▼ -1.30 | 1,723 | 48.75 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 92 Đường Võ Thị Sáu - P.Thanh Nhàn - Q.Hai Bà Trưng - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6276 6366
Fax: (84.24) 6276 6466
Email: info@thongnhatcorp.vn
Website: http://www.thongnhatcorp.vn