TCT LICOGI - CTCP
LICOGI Corporation - JSC
Mã CK: LIC 36 ▼ -0.90 (-2.50%) (cập nhật 18:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
LICOGI Corporation - JSC
Mã CK: LIC 36 ▼ -0.90 (-2.50%) (cập nhật 18:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 3,109,822 | 2,899,671 |
Lợi nhuận gộp | 276,417 | 221,062 |
LN thuần từ HĐKD | 116,623 | -405,257 |
LNST thu nhập DN | 68,125 | -436,634 |
LNST của CĐ cty mẹ | 50,531 | -414,483 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 4,686,771 | 4,115,427 |
Tài sản ngắn hạn | 2,660,574 | 2,191,260 |
Nợ phải trả | 3,632,512 | 3,568,998 |
Nợ ngắn hạn | 2,975,184 | 3,241,564 |
Vốn chủ sở hữu | 1,054,259 | 546,429 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 561 | -4,605 |
BVPS (VNĐ) | 11,714 | 6,071 |
ROS (%) | 2.19 | -15.06 |
ROE (%) | 0 | -51.79 |
ROA (%) | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 6.72 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 5,358 |
SLCP Niêm Yết | 90,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 36.00 | -0.90 (-2.50%) | 0 | 0 |
20/11 | 36.90 | +2.70 (+7.32%) | 0 | 0 |
19/11 | 34.00 | -1.70 (-5.00%) | 1 | 0 |
18/11 | 35.50 | -0.30 (-0.85%) | 1 | 0 |
15/11 | 37.50 | +2.40 (+6.40%) | 1 | 0 |
14/11 | 36.00 | -0.70 (-1.94%) | 1 | 0 |
13/11 | 36.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 36.20 | 0 (0%) | 1 | 0 |
11/11 | 36.50 | +0.30 (+0.82%) | 1 | 0 |
08/11 | 36.70 | -0.10 (-0.27%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.79 ▲ 0.04 | 380 | 15.24 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.60 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.15 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 24.25 ▲ 0.40 | 2,302 | 10.53 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Nhà G1 - Số 491 đường Nguyễn Trãi - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3854 2365
Fax: (84.24) 3854 2655
Email: info@licogi.com.vn
Website: www.licogi.com.vn