TCT Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP
Machines and Industrial Equipment Corporation
Mã CK: MIE 6.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 00:00 03/12/2024)
Đang giao dịch
Machines and Industrial Equipment Corporation
Mã CK: MIE 6.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 00:00 03/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,097,149 | 1,162,648 |
Lợi nhuận gộp | 83,277 | 98,145 |
LN thuần từ HĐKD | 10,038 | 10,263 |
LNST thu nhập DN | 81 | 10,193 |
LNST của CĐ cty mẹ | -166 | 9,981 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 2,143,028 | 2,405,674 |
Tài sản ngắn hạn | 1,319,806 | 1,545,170 |
Nợ phải trả | 892,534 | 996,867 |
Nợ ngắn hạn | 758,465 | 863,877 |
Vốn chủ sở hữu | 1,245,505 | 1,408,808 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 4,989 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -1 | 77 |
BVPS (VNĐ) | 10,931 | 10,889 |
ROS (%) | 0.01 | 0.88 |
ROE (%) | 0 | 0.75 |
ROA (%) | 0 | 0.44 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 70 |
P/E | 91.43 |
P/B | 0.64 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 9,974 |
SLCP Niêm Yết | 141,991,500 |
SLCP Lưu Hành | 141,991,500 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 908.75 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/12 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/12 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
28/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
27/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
26/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
25/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
22/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.94 ▲ 0.19 | 380 | 15.63 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.30 ■■ 0.00 | 1,398 | 5.94 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 22.95 ▲ 0.05 | 2,302 | 9.97 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi - P. Vĩnh Tuy - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3825 2498
Fax: (84.24) 3826 1129
Email: info@mie.com.vn
Website: http://mie.com.vn