Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TNW | UPCOM | 10.20 ▲ 1.30 | 294 | 34.69 |
MTDN | UPCOM | 8.00 ■■ 0.00 | 1,486 | 5.38 |
STWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BGW | UPCOM | 18.50 ■■ 0.00 | 210 | 88.10 |
BDW | UPCOM | 23.80 ■■ 0.00 | 547 | 43.51 |
CER | UPCOM | 10.70 ■■ 0.00 | 728 | 14.70 |
HTU | HOSE | 9.00 ▼ -8.80 | 217 | 41.47 |
KGU | UPCOM | 15.90 ▲ 0.50 | 9,848 | 1.61 |
KHW | UPCOM | 19.60 ■■ 0.00 | 1,066 | 18.39 |
LWS | UPCOM | 6.50 ▼ -0.30 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 211, đường Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320 3852 435
Fax: 0220 3852435
Email: moitruongdothihaiduong@gmail.com
Website: http://moitruongdothihd.com.vn