CTCP Cảng Đồng Nai
Dong Nai Port JSC
Mã CK: PDN 111.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 13:00 01/01/1970)
Đang giao dịch
Dong Nai Port JSC
Mã CK: PDN 111.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 13:00 01/01/1970)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 202,768 | 270,101 | 322,426 | 421,917 |
Lợi nhuận gộp | 78,752 | 99,889 | 107,954 | 134,229 |
LN thuần từ HĐKD | 46,015 | 50,342 | 52,724 | 68,557 |
LNST thu nhập DN | 44,886 | 47,631 | 50,979 | 65,987 |
LNST của CĐ cty mẹ | 44,886 | 47,631 | 50,979 | 65,987 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 372,706 | 493,862 | 643,760 | 732,126 |
Tài sản ngắn hạn | 66,598 | 116,385 | 114,544 | 162,576 |
Nợ phải trả | 92,759 | 180,823 | 308,811 | 358,707 |
Nợ ngắn hạn | 66,530 | 77,246 | 126,287 | 181,286 |
Vốn chủ sở hữu | 279,947 | 313,039 | 334,949 | 373,419 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 5,453 | 5,129 | 4,128 | 5,344 |
BVPS (VNĐ) | 34,007 | 25,351 | 27,126 | 30,241 |
ROS (%) | 22.14 | 17.63 | 15.81 | 15.64 |
ROE (%) | 16.84 | 16.06 | 15.73 | 18.63 |
ROA (%) | 12.67 | 10.99 | 8.96 | 9.59 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 6,789 |
P/E | 16.45 |
P/B | 3.38 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 33,060 |
SLCP Niêm Yết | 12,347,987 |
SLCP Lưu Hành | 12,347,987 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 1,379.27 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 111.70 | +0.70 (+0.63%) | 0 | 0 |
20/11 | 111.00 | +0.50 (+0.45%) | 0 | 0 |
19/11 | 110.50 | +6.90 (+6.24%) | 0 | 0 |
18/11 | 103.60 | -7.20 (-6.95%) | 1 | 1 |
14/11 | 110.80 | +2.80 (+2.53%) | 0 | 0 |
13/11 | 108.00 | -3 (-2.78%) | 0 | 0 |
12/11 | 111.00 | +3 (+2.70%) | 0 | 0 |
11/11 | 108.00 | +2 (+1.85%) | 0 | 0 |
08/11 | 106.00 | +0.50 (+0.47%) | 0 | 0 |
07/11 | 105.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.20 ■■ 0.00 | 454 | 15.86 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương - P.Long Bình Tân - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai
Điện thoại: (84.251) 383 2225
Fax: (84.251) 383 1259
Email: dongnai-port@vnn.vn
Website: http://www.dongnai-port.com