CTCP Trà Rồng Vàng
Golden Dragon Tea JSC
Mã CK: GTC 2.10 ▼ -2.10 (-100.00%) (cập nhật 16:15 11/02/2020)
Đang giao dịch
Golden Dragon Tea JSC
Mã CK: GTC 2.10 ▼ -2.10 (-100.00%) (cập nhật 16:15 11/02/2020)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 17,769 | 4,865 | 977 |
Lợi nhuận gộp | 2,322 | 962 | 664 |
LN thuần từ HĐKD | 295 | 272 | -53,933 |
LNST thu nhập DN | 295 | 30 | -54,281 |
LNST của CĐ cty mẹ | 295 | 30 | -54,281 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 |
Tổng tài sản | 6,806 | 413,687 | 316,075 |
Tài sản ngắn hạn | 3,938 | 11,068 | 131,652 |
Nợ phải trả | 3,757 | 409,674 | 366,344 |
Nợ ngắn hạn | 3,743 | 9,654 | 11,003 |
Vốn chủ sở hữu | 3,049 | 4,012 | -50,269 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 |
EPS (VNĐ) | 314 | 29 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 3,249 | 3,887 | 0 |
ROS (%) | 1.66 | 0.62 | -5557.5 |
ROE (%) | 19.32 | 0.85 | 234.7 |
ROA (%) | 8.65 | 0.01 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 29 |
P/E | 72.41 |
P/B | 0.54 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 3,887 |
SLCP Niêm Yết | 1,032,243 |
SLCP Lưu Hành | 1,032,243 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 2.17 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
11/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
10/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
07/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
05/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
04/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
03/02 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
31/01 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
30/01 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
21/01 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
20/01 | 2.10 | -2.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
VIGECAM | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 190 | 78.95 |
NDF | HNX | 0.90 ■■ 0.00 | 1,124 | 0.80 |
NSAC | OTC | 18.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FRM | UPCOM | 4.10 ■■ 0.00 | 208 | 19.71 |
VCST | UPCOM | 10.25 ■■ 0.00 | 241 | 42.53 |
CTP | HNX | 37.20 ▲ 3.20 | 2,498 | 14.89 |
AFC | UPCOM | 10.00 ▼ -10.00 | 1 | 10,000.00 |
CBS | UPCOM | 35.00 ■■ 0.00 | 2,609 | 13.42 |
KSE | UPCOM | 29.00 ▼ -29.00 | 1,522 | 19.05 |
PIS | UPCOM | 9.40 ■■ 0.00 | 1,035 | 9.08 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 280A Trần Phú - Lộc Sơn - TP.Bảo Lộc - T.Lâm Đồng
Điện thoại: (84.263) 386 3746
Fax: (84.263) 386 2237
Email: trarongvang@vnn.vn
Website: http://www.trarongvang.com.vn/