TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP
Mã CK: VIGECAM 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 10:19 03/05/2018)
Đang giao dịch
Mã CK: VIGECAM 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 10:19 03/05/2018)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 87,722 | 514,080 | 520,512 | 617,824 |
Lợi nhuận gộp | 38,050 | 42,410 | 21,937 | 29,755 |
LN thuần từ HĐKD | 4,435 | 6,944 | -78,705 | -7,002 |
LNST thu nhập DN | 423 | 5,680 | -55,831 | 2,374 |
LNST của CĐ cty mẹ | 423 | 3,927 | -56,827 | 2,468 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 389,479 | 475,398 | 412,110 | 382,705 |
Tài sản ngắn hạn | 226,197 | 315,207 | 220,733 | 172,699 |
Nợ phải trả | 164,554 | 237,266 | 283,272 | 254,591 |
Nợ ngắn hạn | 162,588 | 235,326 | 247,555 | 218,911 |
Vốn chủ sở hữu | 224,926 | 229,356 | 128,838 | 128,114 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 8,776 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 23 | 210 | -4,545 | 197 |
BVPS (VNĐ) | 12,044 | 12,281 | 10,305 | 10,247 |
ROS (%) | 0.48 | 1.1 | -10.73 | 0.38 |
ROE (%) | 0.19 | 1.73 | -31.73 | 1.92 |
ROA (%) | 0 | 0 | -12.81 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 190 |
P/E | 78.95 |
P/B | 1.46 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,247 |
SLCP Niêm Yết | 12,502,818 |
SLCP Lưu Hành | 12,502,818 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 187.54 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/05 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
02/05 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
01/05 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
30/04 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
29/04 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
28/04 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
27/04 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
26/04 | 15.00 | -1.50 (-9.09%) | 100 | 15 |
28/12 | 16.50 | 0 (0%) | 100 | 17 |
27/12 | 16.50 | 0 (0%) | 100 | 17 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
NDF | HNX | 0.90 ■■ 0.00 | 1,124 | 0.80 |
NSAC | OTC | 18.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FRM | UPCOM | 4.10 ■■ 0.00 | 208 | 19.71 |
VCST | UPCOM | 10.25 ■■ 0.00 | 241 | 42.53 |
CTP | HNX | 35.90 ▲ 0.10 | 2,498 | 14.37 |
AFC | UPCOM | 10.00 ▼ -10.00 | 1 | 10,000.00 |
CBS | UPCOM | 31.00 ▼ -0.50 | 2,609 | 11.88 |
GTC | UPCOM | 2.10 ▼ -2.10 | 29 | 72.41 |
KSE | UPCOM | 29.00 ▼ -29.00 | 1,522 | 19.05 |
PIS | UPCOM | 9.70 ■■ 0.00 | 1,035 | 9.37 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải - P. Lý Thái Tổ - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3733 2359
Fax: (84.24) 3747 4647
Email: info@vigecam.vn
Website: http://www.vigecam.vn/