TCT Pisico Bình Định - CTCP
PISICO Binh Dinh Corporation JSC
Mã CK: PIS 9.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
PISICO Binh Dinh Corporation JSC
Mã CK: PIS 9.70 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 303,289 | 381,118 | 418,935 |
Lợi nhuận gộp | 46,548 | 69,700 | 64,524 |
LN thuần từ HĐKD | 21,813 | 45,512 | 43,648 |
LNST thu nhập DN | 26,494 | 38,956 | 38,693 |
LNST của CĐ cty mẹ | 25,910 | 37,816 | 37,433 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 424,904 | 492,151 | 505,929 |
Tài sản ngắn hạn | 140,876 | 199,661 | 166,333 |
Nợ phải trả | 84,741 | 136,861 | 144,312 |
Nợ ngắn hạn | 66,167 | 109,073 | 100,401 |
Vốn chủ sở hữu | 334,059 | 355,290 | 361,617 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 6,104 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 942 | 1,375 | 1,361 |
BVPS (VNĐ) | 12,148 | 12,920 | 13,150 |
ROS (%) | 8.74 | 10.22 | 9.24 |
ROE (%) | 7.76 | 10.97 | 10.44 |
ROA (%) | 6.1 | 8.25 | 7.5 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,035 |
P/E | 9.37 |
P/B | 0.76 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 12,755 |
SLCP Niêm Yết | 27,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
06/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
05/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
03/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/12 | 9.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
VIGECAM | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 190 | 78.95 |
NDF | HNX | 0.90 ■■ 0.00 | 1,124 | 0.80 |
NSAC | OTC | 18.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FRM | UPCOM | 4.10 ■■ 0.00 | 208 | 19.71 |
VCST | UPCOM | 10.25 ■■ 0.00 | 241 | 42.53 |
CTP | HNX | 31.30 ▼ -0.10 | 2,498 | 12.53 |
AFC | UPCOM | 10.00 ▼ -10.00 | 1 | 10,000.00 |
CBS | UPCOM | 31.50 ■■ 0.00 | 2,609 | 12.07 |
GTC | UPCOM | 2.10 ▼ -2.10 | 29 | 72.41 |
KSE | UPCOM | 29.00 ▼ -29.00 | 1,522 | 19.05 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn - P. Ghềnh Láng - Tp. Quy Nhơn - T. Bình Định
Điện thoại: (84.256) 394 7099 - 394 7088
Fax: (84.256) 394 7029
Email: pisico@pisico.com.vn
Website: http://pisico.vn