CTCP mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung
Central Mining and Mineral Import - Export JSC
Mã CK: MTM 2.60 ▼ -2.60 (-100.00%) (cập nhật 08:15 25/10/2021)
Đang giao dịch
Central Mining and Mineral Import - Export JSC
Mã CK: MTM 2.60 ▼ -2.60 (-100.00%) (cập nhật 08:15 25/10/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 115,691 | 41,657 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 10,849 | -11,949 | -1,229 |
LN thuần từ HĐKD | 14,304 | -159,801 | -79,663 |
LNST thu nhập DN | 11,157 | 629 | -79,824 |
LNST của CĐ cty mẹ | 11,157 | 629 | -79,824 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 343,419 | 241,330 | 164,092 |
Tài sản ngắn hạn | 183,606 | 236,950 | 160,956 |
Nợ phải trả | 17,007 | 29,905 | 32,192 |
Nợ ngắn hạn | 17,007 | 29,905 | 32,192 |
Vốn chủ sở hữu | 326,412 | 211,425 | 131,900 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 360 | 23 | -2,575 |
BVPS (VNĐ) | 10,529 | 7,877 | 4,255 |
ROS (%) | 9.64 | 1.51 | 0 |
ROE (%) | 3.42 | 0.23 | -46.5 |
ROA (%) | 3.25 | 0.22 | -39.38 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 20 |
P/E | 130.00 |
P/B | 0.61 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 4,255 |
SLCP Niêm Yết | 31,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 31,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 80.60 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
25/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
22/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
21/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
20/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
19/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
18/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
15/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
14/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
13/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
12/10 | 2.60 | -2.60 (-100.00%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ACM | HNX | 0.50 ■■ 0.00 | 84 | 5.95 |
ATG | HOSE | 2.20 ■■ 0.00 | 217 | 10.14 |
PLX | HOSE | 39.05 ▲ 0.45 | 3,674 | 10.63 |
TDG | HOSE | 3.49 ▼ -0.08 | 2,159 | 1.62 |
MC3 | UPCOM | 8.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MGC | UPCOM | 5.70 ■■ 0.00 | 747 | 7.63 |
MGG | UPCOM | 28.00 ■■ 0.00 | 7,129 | 3.93 |
NHV | UPCOM | 0.80 ■■ 0.00 | 956 | 0.84 |
BSRC | OTC | 28.33 ▲ 1.05 | 1,529 | 18.53 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xóm Lão - X. Vật Lại - H. Ba Vì - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.238) 352 2818
Fax: (84.238) 352 2818
Email: dautumtm@gmail.com
Website: http://dautumtm.com.vn/