CTCP Tô Châu
To Chau Joint Stock Company
Mã CK: TCJ 4 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
To Chau Joint Stock Company
Mã CK: TCJ 4 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 512,889 | 386,383 | 222,542 | 100,624 |
Lợi nhuận gộp | -799 | 8,184 | 19,829 | 14,780 |
LN thuần từ HĐKD | -64,883 | -41,593 | -3,755 | 2,088 |
LNST thu nhập DN | -59,973 | -39,874 | -2,033 | 2,804 |
LNST của CĐ cty mẹ | -59,973 | -39,874 | -2,033 | 2,804 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 325,367 | 204,120 | 104,703 | 94,073 |
Tài sản ngắn hạn | 216,329 | 111,309 | 43,355 | 43,949 |
Nợ phải trả | 317,316 | 235,942 | 138,559 | 125,124 |
Nợ ngắn hạn | 317,316 | 235,942 | 138,559 | 125,124 |
Vốn chủ sở hữu | 8,052 | -31,822 | -33,855 | -31,051 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -5,997 | -3,987 | -203 | 280 |
BVPS (VNĐ) | 805 | -3,182 | -3,386 | -3,105 |
ROS (%) | -11.69 | -10.32 | -0.91 | 2.79 |
ROE (%) | -157.66 | 335.49 | 6.19 | -8.64 |
ROA (%) | 292.36 | 895.52 | 21.55 | -28.69 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 280 |
P/E | 14.29 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 10,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 10,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 40.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 4.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
VIGECAM | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 190 | 78.95 |
NDF | HNX | 0.90 ■■ 0.00 | 1,124 | 0.80 |
NSAC | OTC | 18.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FRM | UPCOM | 4.10 ■■ 0.00 | 208 | 19.71 |
VCST | UPCOM | 10.25 ■■ 0.00 | 241 | 42.53 |
CTP | HNX | 35.00 ▼ -0.10 | 2,498 | 14.01 |
AFC | UPCOM | 10.00 ▼ -10.00 | 1 | 10,000.00 |
CBS | UPCOM | 30.70 ▼ -0.20 | 2,609 | 11.77 |
GTC | UPCOM | 2.10 ▼ -2.10 | 29 | 72.41 |
KSE | UPCOM | 29.00 ▼ -29.00 | 1,522 | 19.05 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30 - Khóm 4 - P. 11 - Tp. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp
Điện thoại: (84.277) 389 4104
Fax: (84.277) 389 4111
Email: tochaujsc@vnn.vn
Website: http://www.tochau.vn