Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông
Mã CK: MDBANK 6 ▼ -4 (-40.00%) (cập nhật 22:01 28/02/2015)
Đang giao dịch
Mã CK: MDBANK 6 ▼ -4 (-40.00%) (cập nhật 22:01 28/02/2015)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
26/04/2013 | Ngân hàng Mê Kông thay Chủ tịch Hội đồng quản trị |
12/03/2013 | MDBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2013 |
14/06/2012 | Fullerton Financial Holdings sở hữu 20% cổ phần Ngân hàng MDB |
10/06/2012 | Fullerton Financial Holdings sở hữu 20% MDB |
18/04/2012 | MDB: 21/4, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 |
12/04/2012 | Ngân hàng Mê Kông thông qua kế hoạch lãi 401 tỷ đồng năm 2012 |
20/12/2011 | MDBank: Tạm ứng 6,5% cổ tức lần 2 năm 2011 |
12/12/2011 | MDB: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu |
09/12/2011 | MDB: Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho Ông Lau Boon Tuan |
06/12/2011 | MDB: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Thu nhập lãi thuần | 0 |
Chi phí hoạt động | 0 |
Tổng TNTT | 0 |
Tổng LNST | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
- Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD | 0 |
- Cho vay khách hàng | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
- Tiền gửi và vay các TCTD | 0 |
- Tiền gửi của khách hàng | 0 |
Vốn và các quỹ | 0 |
- Vốn của TCTD | 0 |
- Lợi nhuận chưa phân phối | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 1.015 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROE (%) | 9.85 |
ROA (%) | 3.72 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,435 |
P/E | 4.18 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
28/02 | 6.00 | -4 (-40.00%) | 100 | 6 |
26/02 | 10.00 | -6 (-37.50%) | 34 | 3 |
17/06 | 16.00 | +10 (+166.67%) | 300 | 49 |
23/08 | 6.00 | +0.20 (+3.45%) | 40 | 2 |
22/08 | 5.80 | -0.78 (-11.85%) | 80 | 5 |
21/08 | 6.58 | -0.15 (-2.16%) | 180 | 12 |
17/08 | 6.73 | -0.25 (-3.53%) | 140 | 10 |
14/08 | 6.97 | -0.16 (-2.27%) | 130 | 9 |
12/08 | 7.13 | +0.02 (+0.27%) | 110 | 8 |
09/08 | 7.11 | -0.25 (-3.34%) | 160 | 11 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABBANK | OTC | 14.22 ■■ 0.00 | 919 | 15.47 |
CMFC | OTC | 11.00 ▼ -4.83 | 884 | 12.44 |
DABANK | OTC | 8.00 ▼ -1.00 | 958 | 8.35 |
OJBANK | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 472 | 5.30 |
EABANK | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 54 | 46.30 |
EVNF | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 722 | 13.85 |
FCB | OTC | 4.90 ■■ 0.00 | 539 | 9.09 |
GB | OTC | 4.50 ▼ -0.50 | 1,239 | 3.63 |
VCBANK | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 177 | 45.20 |
HDBANK | HOSE | 36.08 ■■ 0.00 | 0 | 0 |