Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
Mã CK: MHBANK 22 ▲ +10 (+83.33%) (cập nhật 22:01 12/07/2015)
Đang giao dịch
Mã CK: MHBANK 22 ▲ +10 (+83.33%) (cập nhật 22:01 12/07/2015)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
16/05/2013 | Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề tại BIDV và MHB |
09/11/2012 | Ngân hàng MHB bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới |
17/06/2012 | MHB sẽ không trả cổ tức trong 3 năm tới |
13/06/2012 | ĐHCĐ MHB: Đặt mục tiêu tăng trưởng huy động 50% và dư nợ 17% năm 2012 |
07/06/2012 | MHB: Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất |
03/06/2012 | Thành viên quản trị MHB nhận thù lao 42 triệu đồng/tháng |
16/04/2012 | MHB dành 3.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp |
15/02/2012 | MHB trình khoản vay tái cấp vốn 3.000 tỷ đồng |
10/09/2011 | MHB: Khai trương trung tâm dịch vụ ngân hàng ưu tiên |
17/08/2011 | Cổ phần hóa 4 doanh nghiệp lớn trong 6 tháng |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Thu nhập lãi thuần | 0 |
Chi phí hoạt động | 0 |
Tổng TNTT | 0 |
Tổng LNST | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
- Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD | 0 |
- Cho vay khách hàng | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
- Tiền gửi và vay các TCTD | 0 |
- Tiền gửi của khách hàng | 0 |
Vốn và các quỹ | 0 |
- Vốn của TCTD | 0 |
- Lợi nhuận chưa phân phối | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 274.27 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROE (%) | 2.64 |
ROA (%) | 0.18 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
2005 | Tài liệu cổ đông năm 2005 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
12/07 | 22.00 | +10 (+83.33%) | 1,200 | 264 |
04/05 | 12.00 | +0.60 (+5.26%) | 50 | 6 |
03/05 | 11.40 | +0.40 (+3.64%) | 100 | 11 |
22/04 | 11.00 | +0.33 (+3.12%) | 200 | 22 |
21/04 | 10.67 | +0.37 (+3.56%) | 700 | 75 |
17/04 | 10.30 | +0.27 (+2.66%) | 1,200 | 121 |
15/04 | 10.03 | +0.19 (+1.96%) | 2,400 | 239 |
14/04 | 9.84 | +0.44 (+4.68%) | 2,200 | 217 |
13/04 | 9.40 | -0.10 (-1.05%) | 1,700 | 164 |
10/04 | 9.50 | +0.05 (+0.53%) | 1,200 | 118 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABBANK | OTC | 14.22 ■■ 0.00 | 919 | 15.47 |
CMFC | OTC | 11.00 ▼ -4.83 | 884 | 12.44 |
DABANK | OTC | 8.00 ▼ -1.00 | 958 | 8.35 |
OJBANK | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 472 | 5.30 |
EABANK | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 54 | 46.30 |
EVNF | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 722 | 13.85 |
FCB | OTC | 4.90 ■■ 0.00 | 539 | 9.09 |
GB | OTC | 4.50 ▼ -0.50 | 1,239 | 3.63 |
VCBANK | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 177 | 45.20 |
HDBANK | HOSE | 36.08 ■■ 0.00 | 0 | 0 |