CTCP Ðiện Nước Lắp Máy Và Xây Dựng
Mã CK: VIWASEEN4 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Mã CK: VIWASEEN4 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
VIWASEEN4 » Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Tên doanh nghiệp | Sàn | Giá | Tăng giảm | % | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSVP | CTCP OSEVEN | OTC | 17.00 | -0.13 ▼ | -0.73 | 0 | 0 |
2TCORP | CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam | OTC | 22.00 | -2.50 ▼ | -10.20 | 0 | 0 |
AAFC | CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA | OTC | 3.00 | -8.75 ▼ | -74.47 | 0 | 0 |
AVICON | CTCP Công trình Hàng không | OTC | 23.67 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh | OTC | 11.40 | -0.05 ▼ | -0.44 | 0 | 0 |
ACE | CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang | UPCOM | 36.20 | 1.40 ▲ | 3.87 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 | UPCOM | 24.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC | OTC | 17.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | OTC | 20.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | CTCP Cầu 12 | UPCOM | 11.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,979 | 3.69 |
BC14 | Công ty cổ phần Cầu số 14 | OTC | 50.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 324 | 154.32 |
BD10 | CTCP Bạch Đằng 10 | OTC | 30.00 | 14.50 ▲ | 93.55 | 0 | 0 |
BICONSI | CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương | OTC | 12.00 | -5.50 ▼ | -31.43 | 0 | 0 |
BMTFICO | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng FICO | OTC | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
BOTPM | CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (PMC) | OTC | 10.00 | 0.50 ▲ | 5.26 | 0 | 0 |
BRITEC | CTCP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm | OTC | 14.00 | 1.00 ▲ | 7.69 | 2,717 | 5.15 |
BTPC | CTCP Sơn Bạch Tuyết | OTC | 12.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
TC61 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 61 | OTC | 11.50 | 0.50 ▲ | 4.55 | 0 | 0 |
C465 | CTCP Cơ khí & Xây dựng Công trình Giao thông 465 | OTC | 11.50 | -33.50 ▼ | -74.44 | 0 | 0 |
CAVICOB | CTCP Cavico Xây dựng Cầu Hầm | OTC | 4.11 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,370 | 3.00 |
CC14 | CTCP Xây dựng Số 14 | OTC | 10.10 | -0.47 ▼ | -4.47 | 0 | 0 |
CC47 | CTCP Xây dựng số 47 | OTC | 14.00 | -0.65 ▼ | -4.44 | 0 | 0 |
CC565 | CTCP Xây dựng 565 | OTC | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | -2,479 | 0 |
CC625 | CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình 625 (CIENCO625) | OTC | 11.50 | -8.50 ▼ | -42.50 | 0 | 0 |
CCIC | CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội | UPCOM | 8.50 | -6.50 ▼ | -43.33 | 990 | 8.59 |
DTCJ | CTCP Xây dựng Công trình Giao Thông Đồng Tháp | OTC | 10.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
CDJC | CTCP Cầu Đuống | UPCOM | 7.50 | -12.00 ▼ | -61.54 | 1,419 | 5.29 |
CECO525 | CTCP Xây dựng Công trình 525 | OTC | 11.00 | 0.50 ▲ | 4.76 | 2,448 | 4.49 |
CIEG | CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp | UPCOM | 13.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,250 | 6.00 |
CERAMIC | CTCP Gạch ốp lát Thái Bình | OTC | 12.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 752 | 15.96 |
CIC8 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 8 | OTC | 4.75 | 0.00 ■■ | 0.00 | 3,430 | 1.38 |
CICR | CTCP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Cao su | OTC | 11.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
CIENCO610 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 610 | OTC | 10.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 5,251 | 2.00 |
CIPC | CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | UPCOM | 12.50 | -9.50 ▼ | -43.18 | 570 | 21.93 |
CMID | CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Tp.Hồ Chí Minh | OTC | 20.00 | 2.00 ▲ | 11.11 | 1,578 | 12.67 |
COMA25 | CTCP Xây lắp và Thương mại COMA 25 | OTC | 10.00 | -160.00 ▼ | -94.12 | 0 | 0 |
CONAC | CTCP đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO | OTC | 10.00 | -5.00 ▼ | -33.33 | 0 | 0 |
CONINCO | CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco | UPCOM | 12.50 | -5.50 ▼ | -30.56 | 1,662 | 7.52 |
CT423 | CTCP Xây dựng và Thương mại 423 | OTC | 12.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
CTX1 | CTCP Constrexim Số 1 (CONFITECH) | OTC | 9.50 | -5.50 ▼ | -36.67 | 0 | 0 |
CTX2 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Số 2 | OTC | 8.50 | -1.00 ▼ | -10.53 | 0 | 0 |
CTXMEC | CTCP Xây lắp Cơ giới và Đầu tư Thương mại Constrexim (CONSTREXIMECO) | OTC | 11.50 | -6.50 ▼ | -56.52 | 0 | 0 |
CTXSG | CTCP thương mại đầu tư và xây dựng Constrexim - Sài Gòn | OTC | 10.50 | -15.00 ▼ | -58.82 | 0 | 0 |
COSACO | CTCP Sài Gòn xây dựng | OTC | 18.00 | -5.00 ▼ | -21.74 | 0 | 0 |
COTECANPHA | CTCP Xây dựng Anpha | OTC | 5,000.00 | 4,994.27 ▲ | 87,114.40 | 0 | 0 |
COTECSTAR | CTCP Kỹ thuật Xây dựng Ngôi Sao | OTC | 7.67 | 0.03 ▲ | 0.41 | 0 | 0 |
COWAELMIC | CTCP Lắp máy Điện nước và Xây dựng | OTC | 10.50 | -10.50 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
COXIVA | CTCP Xi măng VLXD Đà Nẵng | OTC | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
CSSC | CTCP Kết cấu Thép Xây dựng | OTC | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,311 | 6.49 |
CT116 | CTCP Cng trnh Giao thng 116 | OTC | 20.00 | 2.00 ▲ | 11.11 | 0 | 0 |
CT3 | CTCP ĐT & XD Công Trình 3 | UPCOM | 7.30 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,304 | 5.60 |
CT565 | CTCP Xây dựng 565 | OTC | 20.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | -2,479 | 0 |
CT584 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 | OTC | 41.20 | -0.10 ▼ | -0.24 | 3,137 | 13.13 |
CTCM | CTCP Xi măng Công Thanh | OTC | 2.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | -5,314 | 0 |
CTDS | CTCP Công trình Đường Sắt | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,809 | 0.00 |
CTJ | CTCP Thương mại Xi măng | OTC | 35.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 873 | 40.09 |
CTPW | CTCP Xây lắp Giao thông Công chính | OTC | 8.50 | -8.50 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
CTXD40 | CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | OTC | 45.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,287 | 34.97 |
CTXD47 | CTCP Xây dựng 47 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,919 | 0.00 |
DACERA | CTCP Gạch men Cosevco | OTC | 23.80 | 0.00 ■■ | 0.00 | 397 | 59.95 |
DAESCO | CTCP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng | OTC | 11.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DNTS | Công ty Công trình Giao thông Đà Nẵng | OTC | 11.50 | -11.50 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
DPHC | CTCP Đạt Phương | UPCOM | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 10,254 | 1.46 |
DBCC | Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành | OTC | 4.50 | -6.50 ▼ | -59.09 | 0 | 0 |
DBCE | CTCP Xi măng Điện Biên | OTC | 6.00 | -2.00 ▼ | -25.00 | 0 | 0 |
DCB1 | CTCP Đầu tư - Công nghiệp DCB | OTC | 10.50 | 1.50 ▲ | 16.67 | 0 | 0 |
DECOFI | CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 | UPCOM | 8.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,575 | 5.40 |
DIC1 | CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 | UPCOM | 10.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 5,815 | 1.81 |
DIC4 | CTCP Dic số 4 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DICC | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông | OTC | 11.50 | -13.50 ▼ | -54.00 | 0 | 0 |
DICDT | CTCP DIC Đồng Tiến | OTC | 17.00 | 1.50 ▲ | 9.68 | 0 | 0 |
DICHA | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An | OTC | 17.00 | -0.96 ▼ | -5.36 | 4,692 | 3.62 |
DICLH | CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Gạch ngói Tuynel Long Hương | OTC | 10.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DICMH | CTCP DIC Minh Hưng | OTC | 12.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DICTB | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Bình | OTC | 12.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 4,016 | 3.11 |
DNMB | CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai | UPCOM | 10.00 | -8.00 ▼ | -44.44 | 599 | 16.69 |
DOMATCO | CTCP Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh | OTC | 12.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 5,304 | 2.26 |
DVSG | CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu | UPCOM | 12.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DTMG | CTCP Đồng Tâm | OTC | 16.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 3,416 | 4.68 |
EBIT | CTCP Đầu tư và Thương mại Điện lực Miền Bắc | OTC | 29.25 | -0.75 ▼ | -2.50 | 0 | 0 |
ECC482 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 482 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
ECICO | CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin | OTC | 11.00 | -0.50 ▼ | -4.55 | 0 | 0 |
ECISAIGON | CTCP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng | OTC | 43.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
EMETC | CTCP Lilama – Thí nghiệm cơ điện | OTC | 15.34 | 0.69 ▲ | 4.67 | 1,790 | 8.57 |
EPMS | CTCP Khoáng sản và đầu tư Sài Gòn | OTC | 25.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
EVERSTONE | CTCP Vĩnh Cửu | OTC | 11.50 | -0.50 ▼ | -4.17 | -1,329 | 0 |
EXIMCON | CTCP XNK và Xây dựng Hải Phòng | OTC | 6.00 | -2.00 ▼ | -25.00 | 0 | 0 |
TAFICO | CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường An | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
GTDN | CTCP Công trình Giao Thông Đồng Nai | OTC | 10.50 | -10.50 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
GTSD | CTCP Công trình Giao thông Sông Đà | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
GTVTQN | CTCP Công trình GTVT Quảng Nam | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HACC1 | CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội | OTC | 25.00 | -7.26 ▼ | -22.51 | 7,106 | 3.52 |
HACC3 | CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội | OTC | 11.00 | -2.00 ▼ | -15.38 | 0 | 0 |
HACC34 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 34 | OTC | 11.00 | -2.00 ▼ | -15.38 | 0 | 0 |
HACHAUOSC | Công ty cổ phần Hà Châu OSC | OTC | 8.67 | -0.33 ▼ | -3.70 | 3,239 | 2.68 |
HACINCO | Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội | OTC | 12.50 | -29.50 ▼ | -70.24 | 0 | 0 |
HALOCO | CTCP Xây lắp Hải Long | OTC | 88.00 | -2.00 ▼ | -2.22 | 0 | 0 |
HAMACO | CTCP Vật tư Hậu Giang | UPCOM | 7.80 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,912 | 2.68 |
HAMBISC | CTCP Sản xuất Vật liệu và Đầu tư Xây dựng Hồng Hà | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HANCIC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Hà Nội | OTC | 47.25 | -0.05 ▼ | -0.11 | 0 | 0 |
HAPOCO | CTCP Sứ Hải Dương | OTC | 12.00 | 2.00 ▲ | 20.00 | 0 | 0 |
HAWEICCO | CTCP Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HAWI | CTCP Đầu tư Công trình Hà Nội | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HBMIEC | CTCP VLXD và XNK Hồng Hà | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HDIC | CTCP Phát triển và Đầu tư Hà Nội | OTC | 16.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
VCDC | CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam | OTC | 28.00 | -3.00 ▼ | -9.68 | 0 | 0 |
HECICO | CTCP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng | OTC | 30.00 | -30.00 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
HECO | CTCP Tư vấn Thiết kế Đường bộ | OTC | 14.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HEWMAC | CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HGCIC | CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây Dựng Hương Giang | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HHLA | CTCP Hồng Hà - Long An | OTC | 18.45 | -0.28 ▼ | -1.47 | 0 | 0 |
HHVC | CTCP Hữu Hưng Viglacera | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HICC1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội | OTC | 125.00 | 5.00 ▲ | 4.17 | 6,398 | 19.54 |
HLAC | CTCP Hữu Liên Á Châu | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HLCC | CTCP Xi măng Hạ Long | OTC | 10.25 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HLCC1 | CTCP Xi măng Hạ Long - Trạm nghiền phía Nam | OTC | 17.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HLV | CTCP gốm xây dựng Viglacera Hạ Long | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HMCC | CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCOM | 18.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 8,393 | 2.14 |
HNBM | CTCP Vật liệu Xây dựng Hà Nội | OTC | 50.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 156 | 320.51 |
HNCo | CTCP Hữu Nghị | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
DBPC | CTCP Sơn Tổng hợp Hà nội | OTC | 14.00 | -6.00 ▼ | -30.00 | 4,748 | 2.95 |
HOMAC | CTCP Xi măng Hoàng Mai | OTC | 16.00 | -1.00 ▼ | -5.88 | 813 | 19.68 |
HONGHA | CTCP Hồng Hà Dầu Khí | OTC | 81.00 | 23.00 ▲ | 39.66 | 3,262 | 24.83 |
HONGHACC | CTCP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đô thị Hồng Hà | OTC | 11.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HPMG | CTCP Thủy tinh Hưng Phú | OTC | 11.50 | -11.50 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
HPPC | CTCP Xây lắp Bưu điện Hải Phòng | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HTC1 | CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 | HOSE | 16.00 | 0.10 ▲ | 0.63 | 1,318 | 12.14 |
HTKGC | CTCP Xi măng Hà Tiên - Kiên Giang | OTC | 15.00 | 5.00 ▲ | 33.33 | 0 | 0 |
HUD1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | OTC | 28.00 | 4.00 ▲ | 16.67 | 2,367 | 11.83 |
HUD3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | OTC | 34.50 | 1.00 ▲ | 2.99 | 4,313 | 8.00 |
HUD4 | CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD4 | UPCOM | 13.00 | 3.00 ▲ | 30.00 | 832 | 15.63 |
HUDTASCO | CTCP Thành Công | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HUTCOM | CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông đô thị Hải Phòng | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
HVCo | CTCP Xi măng Hải Vân | OTC | 13.00 | -0.01 ▼ | -0.06 | 0 | 0 |
HVDC | CTCP Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng HVD | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
INCC | CTCP Xây Dựng Công Nghiệp | OTC | 14.80 | -0.20 ▼ | -1.33 | 0 | 0 |
ICC3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình số 3 | OTC | 10.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
ICON4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 | UPCOM | 11.00 | 0.25 ▲ | 2.33 | 248 | 44.35 |
ICON8 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 8 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 3,430 | 0.00 |
ICOSC | CTCP Đầu tư Xây dựng OSC | OTC | 19.00 | 4.00 ▲ | 26.67 | 0 | 0 |
IDCO | CTCP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng | OTC | 94.50 | -75.50 ▼ | -44.41 | 0 | 0 |
IDICOI | CTCP Tư Vấn Đầu tư IDICO | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,158 | 0.00 |
IDICMT | CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng IDICO | OTC | 9.50 | -0.80 ▼ | -7.77 | 0 | 0 |
INTE | CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đông Dương | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
IMEC | CTCP Lắp máy và Xây dựng Điện | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
IMCC | CTCP Đầu tư và Sản Xuất Công nghiệp | OTC | 7.50 | -1.19 ▼ | -13.71 | 1,200 | 6.25 |
INCO | CTCP Lắp máy INCO | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
INCOMEX | CTCP Xây dựng Sông Hồng | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,829 | 0.00 |
INFISCO | CTCP Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
INTRESCOHA | CTCP Bê tông Hải Âu | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
INVESTCO | CTCP Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng | OTC | 3.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | -4,870 | 0 |
JSC26 | CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 | OTC | 34.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,410 | 14.11 |
KGCC | CTCP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang | OTC | 11.50 | 0.25 ▲ | 2.22 | 0 | 0 |
KGWC | CTCP Xây dựng Giao thông Thủy lợi Kiên Giang | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
KIGICE | CTCP Xi măng Kiên Giang | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
TTA | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH | OTC | 10.40 | 0.10 ▲ | 0.96 | 600 | 17.33 |
LADOHYCO | CTCP Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | OTC | 52.00 | -1.03 ▼ | -1.95 | 0 | 0 |
LAVICO | CTCP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng LAVICO | OTC | 10.00 | -10.00 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
VVMI | CTCP Xi Măng La Hiên VVMI | HNX | 7.50 | 2.34 ▲ | 45.26 | 1,745 | 4.30 |
LHCONS | CTCP Đầu tư Lạc Hồng | OTC | 50.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LICOGI10 | CTCP Cơ giới và Xây lắp số 10 | OTC | 10.00 | -1.67 ▼ | -14.29 | 0 | 0 |
LICOGI12 | CTCP Licogi 12 | UPCOM | 13.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,143 | 11.81 |
LICOGI13 | CTCP LICOGI 13 | OTC | 35.00 | -0.10 ▼ | -0.28 | 1,672 | 20.93 |
LICOGI14 | CTCP LICOGI 14 | OTC | 10.50 | -0.09 ▼ | -0.83 | 1,221 | 8.60 |
LICOGI15 | CTCP Xây lắp và cơ giới số 15 | OTC | 20.00 | -5.00 ▼ | -25.00 | 0 | 0 |
LICOGI16 | CTCP LICOGI 16 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LICOGI161 | CTCP Licogi 16.1 | OTC | 13.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 66 | 196.97 |
LICOGI162 | CTCP Xây dựng LICOGI 16.2 | OTC | 25.50 | -3.50 ▼ | -13.73 | 0 | 0 |
LICOGI165 | CTCP Licogi 16.5 | OTC | 20.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LICOGI166 | CTCP LICOGI 16-6 | OTC | 39.00 | 4.50 ▲ | 13.04 | 2,443 | 15.96 |
LICOGI17 | CTCP LICOGI 17 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LICOGI185 | CTCP Đầu tư và xây dựng số 18.5 | OTC | 14.00 | -14.00 ▼ | -100.00 | 0 | 0 |
LICOGI9 | CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 | UPCOM | 10.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,730 | 5.78 |
LILAMA | TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP | UPCOM | 23.75 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,103 | 11.29 |
LILAMA18 | CTCP Lilama 18 | OTC | 19.50 | 2.50 ▲ | 14.71 | 1,798 | 10.85 |
LILAMA3 | CTCP LILAMA3 | OTC | 18.00 | 2.40 ▲ | 15.38 | 0 | 0 |
LILAMA451 | CTCP Lilama 45.1 | UPCOM | 8.00 | -1.00 ▼ | -11.11 | 50 | 160.00 |
LILAMA454 | CTCP Lilama 45.4 | OTC | 11.00 | -1.33 ▼ | -10.81 | 0 | 0 |
LILAMA5 | CTCP Lilama 5 | OTC | 17.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LILAMA691 | CTCP LILAMA 69.1 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LILAMA693 | CTCP Lilama 69-3 | UPCOM | 16.50 | 0.00 ■■ | 0.00 | 414 | 39.86 |
LILAMA7 | CTCP Lilama 7 | OTC | 14.00 | -1.00 ▼ | -6.67 | 0 | 0 |
LILAMAHN | CTCP LILAMA Hà Nội | OTC | 10.60 | -9.40 ▼ | -47.00 | 0 | 0 |
LILAMAUDC | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị LILAMA | OTC | 15.00 | 0.50 ▲ | 3.45 | 0 | 0 |
LL2CONST | CTCP Xây dựng Lũng Lô 2 | OTC | 13.00 | 9.00 ▲ | 69.23 | 0 | 0 |
LSVC | CTCP Xi măng Vinaconex Lương Sơn Hòa Bình | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LSCC | Công ty Xi măng Lạng Sơn | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
LXCM | Nhà máy Xi măng Lưu Xá | OTC | 7.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
MAC115 | CTCP Sản xuất Vật liệu và Xây dựng Công trình 115 | OTC | 9.50 | 0.10 ▲ | 1.06 | 0 | 0 |
MCBD | CTCP Gạch ngói Cao cấp | OTC | 19.00 | -6.00 ▼ | -24.00 | 3,371 | 5.64 |
TCCG | CTCP Thi công Cơ giới Xây lắp | OTC | 21.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
MCCONS | CTCP Thi Công Cơ giới và Dịch vụ | OTC | 6.00 | 4.00 ▲ | 66.67 | 0 | 0 |
MEC624 | Công ty Vật tư Thiết bị và Xây dựng Công trình 624 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
MECO | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | OTC | 29.00 | 6.75 ▲ | 30.34 | 0 | 0 |
MECO623 | CTCP Cơ khí Xây dựng Công trình 623 | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
MIDONIMEX | CTCP Miền Đông | OTC | 19.00 | -3.35 ▼ | -14.98 | 0 | 0 |
MNCT | CTCP Xây dựng Giao thông Dịch vụ Thương mại Miền Nam | OTC | 10.00 | -0.10 ▼ | -1.02 | 0 | 0 |
MOMOTA | CTCP 118 | OTC | 1.50 | -1.50 ▼ | -50.00 | 1,223 | 1.23 |
XMMS | CTCP Xi măng Mai Sơn | OTC | 1.20 | 0.10 ▲ | 9.09 | 0 | 0 |
MTCC | CTCP Kinh doanh Vật Tư và Xây dựng | UPCOM | 30.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 736 | 40.76 |
NBCS | CTCP Bê tông - Thép Ninh Bình | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
NGCO | CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | UPCOM | 6.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 2,418 | 2.48 |
PB1C | CTCP Xây lắp 1 - Petrolimex | UPCOM | 15.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 3,266 | 4.59 |
PLI3 | CTCP Xây Lắp III Petrolimex | HNX | 14.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 1,685 | 8.31 |
PCC3 | Công ty Xây lắp Điện 3 | OTC | 16.95 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
PCIC | CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Năng lượng | OTC | 0.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 0 | 0 |
PCMC | CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện | UPCOM | 9.00 | 0.00 ■■ | 0.00 | 371 | 24.26 |
PCX18 | CTCP Xi măng X18 | UPCOM | 20.00 | -2.00 ▼ | -9.09 | -6,440 | 0 |
PECC1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 | OTC | 16.50 | 0.25 ▲ | 1.54 | 0 | 0 |
PECC2 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | OTC | 14.50 | 4.50 ▲ | 45.00 | 3,329 | 4.36 |
PECC3 | CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 | OTC | 13.00 | -13.00 ▼ | -100.00 | 3,026 | 4.30 |
